深圳市国家气候观象台基本观测和拓展观测业务
基本观测
| 观测任务 | 所在基地 | 观测要素 |
|---|---|---|
| 地面基准气候观测 | 竹子林、石岩 | 气温、相对湿度、气压、风速风向、降水、云高、气象能见度、降水、天气现象、草温、浅层地温、深层地温、日照、蒸发 |
| 高空观测 | 香港京士柏气象站 | 气压、高度、温度、露点温度、风向、风速、相对湿度 |
| 近地层(海面)通量观测 | 石岩 | 三维风速风向、二氧化碳(CO2)、水汽(H2O)、温度、湿度、气压 |
| 基准辐射观测 | 石岩 | 直接辐射、散射辐射、总辐射、大气长波辐射、UVA、UVB、光合有效辐射等 |
| 地基遥感廓线观测 | 石岩、西涌 | 风、虚温、折射率结构常数 |
| 城市生态系统监测 | 蔡屋围(城市高密度建成区)、求雨坛(城市气候背景)、龙岗(城市高密度建成区)、西涌(城市气候背景)、细丫岛(海洋) | |
| 大气成分观测 | 竹子林 |
拓展观测
| 观测任务 | 所在基地 | 观测要素 |
|---|---|---|
| 海洋气象观测 | 西涌、细丫岛 | 风速,风向,温度,湿度,气压、雨量、潮位、浪高、浪向、海温等 |
| 城市冠层观测 | 梯度塔,平安大厦、赛格广场等高楼 | 风速,风向,温度,湿度,气压,雨量,潜热通量,水汽通量等 |
| 空间天气观测 | 西涌 | |
| 雷电灾害观测 | 梯度塔 | 雷电流测量、大气平均电场、雷电光学观测 |
